- 1:
Überblick. - 2:
ANSYS. - 3:
LS-DYNA. - 4:
Metallumformung. - 5:
CAE Wissen. - 6:
Weitere Software. - 7:
Webinare. - 8:
Informationstage. - 9:
Schnuppertrainings. - 10:
esocaet. - 11:
Individuelle Schulungen. - 12:
Seminarsuche. - 13:
Anfahrt und Hotels.
Direktkontakt Seminare
Seminarsuche
Broschüren
AGB
eBook
1.Seminar auswählen!
2.Termin auswählen!
3.Daten eingeben!
4.Anmeldung Absenden!
CADFEM Webinare
Ein Webinar ist ein interaktives Online-Seminar. Mittels Internet und Telefonkonferenz nehmen Sie in Echtzeit direkt von Ihrem Schreibtisch aus daran teil. Alle wichtigen Informationen zu Anmeldung und technischer Vorraussetzung finden Sie hier:
Information-Webinare [25kB]
- Listenansicht
- Kalenderansicht
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Apr 2010 | May 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Oct 2010 | Nov 2010 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Update | ||||||||||||
Das CADFEM Supportteam bietet kostenfreie Webinare Neue Möglichkeiten in Version 12.1 an. Anwender und Interessierte erhalten darin einen Überblick über wichtige Neuerungen und Erfahrungen von CADFEM in ANSYS 12.1. | 27-01 Virtueller (A) ---------- 29-01 Virtueller (D) | 04-02 Virtueller (A) ---------- 05-02 Virtueller (D) | 06-05 Virtueller (D) | 30-06 Virtueller (D) | 20-07 Virtueller (D) | 14-09 Virtueller (D) | ||||||
Das CADFEM Supportteam bietet kostenfreie Webinare Update Maxwell V13 und RMxprt an. Anwender und Interessierte erhalten darin einen Überblick über wichtige Neuerungen und Erfahrungen von CADFEM mit Maxwell 13 und RMxprt 13. | 31-05 Virtueller (D) | |||||||||||
Trainings | ||||||||||||
In diesem Webinar lernt der Teilnehmer die verschiedenen Aspekte der Bewegungssimulation kennen und sie mit dem ANSYS MKS-Tool richtig umzusetzen. Das Webinar teilt sich in Blöcke zu je 2 Stunden am Vormittag und am Nachmittag. Die Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor Beginn Zugangsdaten für Webex. Während des Webinars erhalten Sie Zugangsdaten für das Portal mit den Unterlagen und den Beispieldateien. | 24-03 Virtueller (D) | 03-05 Virtueller (D) | 29-07 Virtueller (D) | 04-10 Virtueller (D) | ||||||||
Kostenlose Webinare | ||||||||||||
Basierend auf einem detaillierten Anforderungskatalog aus der Industrie, darunter ein renommiertes Formel 1-Team, wurde mit ANSYS Composite PrepPost eine neue, besonders effiziente Simulationsumgebung für geschichtete Composites, entwickelt. Die bewährte ANSYS Element- und Solver-Technologie zur Berechnung von Composites wurde für die Simulation von Composite-Strukturen bezüglich Faserorientierung und Laminataufbau um innovative und praxisorientierte Modellierungs- und Auswertungsmöglichkeiten erweitert. | 02-02 Virtueller (D) | 23-03 Virtueller (D) ---------- 30-03 Virtueller (D) | 08-04 Virtueller (D) ---------- 22-04 Virtueller (D) | 11-05 Virtueller (D) ---------- 20-05 Virtueller (D) | 15-06 Virtueller (D) | 15-07 Virtueller (D) | 28-09 Virtueller (D) | 27-10 Virtueller (D) | 24-11 Virtueller (D) | |||
ANSYS Spaceclaim besticht durch seine einfache Bedienung und ermöglicht die Geometriereparatur und Modellerstellung auf sehr einfache Weise. Die Oberfläche ist äussert schnell erlernbar, da wenige selbst erklärende Werkzeuge die Arbeit an CAD-Geometrien aus unterschiedlichsten Quellen unterstützen. Spaceclaim bietet als Direct Modeler einen direkten Ansatz historienfrei die Geometrie zu manipulieren. Im Rahmen dieses kostenlosen Webinars stellen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen und Vorzüge vor. | 04-05 Virtueller (D) | 02-06 Virtueller (D) | 08-07 Virtueller (D) | 03-09 Virtueller (D) | 05-10 Virtueller (D) | 16-11 Virtueller (D) | ||||||
Als Multi-Domain-System-Simulator ist Simplorer das Werkzeug zur systemübergreifenden Beschreibung der Wechselwirkung zwischen elektronischen Schaltungen, digitaler Regelung und mechanischer Last. | 28-01 Virtueller (D) | 02-02 Virtueller (D) ---------- 23-02 Virtueller (D) ---------- 25-02 Virtueller (D) | 30-03 Virtueller (D) | |||||||||
Die Technologie in Simplorer gestattet es Ingenieuren sehr schnell die wesentlichen Steuerungskomponenten an die Maschinenteile anzuschliessen, um so z.B. die Größenordnungen der auftretenden dynamischen Lasten zu ermitteln - aber auch durch Hinzunahme aller technischen Details bis hinab zu den Leistungselektronik-Komponenten und deren Ansteuerungen die komplexesten Systeme zu modellieren, simulieren, analysieren und optimieren. Für diese Mechatronik-Simulationen erlaubt Simplorer die einfache und gleichzeitige Nutzung verschiedener Modellierungstechniken inklusive elektrischer Schaltungen, Block- und Zustandsdiagrammen, Gleichungssystemen und Modellierungssprachen, wie dem offenen IEEE-Standard VHDL-AMS und C/C++. Durch Simplorers leistungsstarke Backplane-Technologie können all diese Modellierungs-techniken und –standards gleichzeitig im selben Schematic genutzt werden (Simplorer = Spice + Matlab + Digital). Mit den leistungs-starken Modellierungsfunktionen und der Backplane-Technologie können Ingenieure virtuelle Prototypen erstellen, die alle Aspekte eines Systems berücksichtigen, einschließlich Sensoren, Aktuatoren, Regler und eingebetteter Algorithmen. Damit können die Entwickler die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems untersuchen und verifizieren. Anhand des Beispiels eines Festplattenkopfes wird gezeigt, wie man von einem komplexen FE-Modell in ANSYS Mechanical ein reduziertes Dynamikmodell erstellt um daran in Simplorer den Regler zur Positionierung auszulegen. | 18-02 Virtueller (D) | 02-03 Virtueller (D) ---------- 25-03 Virtueller (D) | 20-04 Virtueller (D) | 29-06 Virtueller (D) | 20-07 Virtueller (D) | 19-08 Virtueller (D) | 23-09 Virtueller (D) | |||||
Mit der Akquisition von Ansoft hat ANSYS das Simulationsspektrum im Bereich der Elektromagnetik, Elektromechanik und Mechatronik massiv erweitert. CADFEM hat sich intensiv mit den neuen Produkten beschäftigt und gibt in einem Webinar einen technischen Überblick über die aktuelle Version von Maxwell. | 30-03 Virtueller (D) | 22-04 Virtueller (D) | 28-07 Virtueller (D) | 26-08 Virtueller (D) | ||||||||
Das Umfeld in dem sich die heutige Produktentwicklung befindet, erfährt immer schnellere Zyklen. Die Anforderungen von Kundenseite steigen, die Komplexität von technischen Systemen nimmt zu. Steigende Variantenvielfalt und höhere Qualitätsanforderungen zwingen zu einer verbesserten Produktqualität. Gleichzeitig agieren neue Firmen aus aufstrebenden Schwellenländern auf dem Weltmarkt, die die traditionellen Produktentwicklung zu deutlich niedrigeren Kosten bewerkstelligen können. Um sich unter diesen verschärften Wettbewerbsbedingungen behaupten zu können, müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um • die Entwicklungszeiten zu verringern • die Herstellkosten zu senken • die Innovation und Kreativität zu steigern • und eine höhere Qualität zu erzielen In dem einstündigen Webinar stellen wir Ihnen als Lösung die konstruktionsbegleitende FEM-Berechnung vor. | 22-09 Virtueller (D) ---------- 29-09 Virtueller (D) | |||||||||||
LS-DYNA | ||||||||||||
Dieses Webinar gibt eine Übersicht der empfohlenen Materialmodelle für verschiedene Anwendungsgebiete mit ihren Vor- und Nachteilen, und erläutert die aktuellsten Weiterentwicklungen in punkto Viskoplastizität und Verfestigungsregeln, Temperaturabhängigkeit, Schädigung und Versagen, Anisotropie, Hyperelastizität sowie Schaummodellen. | 21-06 Virtueller (D) | 12-10 Virtueller (D) | ||||||||||
Das Webinar erläuter die effiziente Anwendung von Parallelprozessing und gibt Hard- und Softwareempfehlungen. Es werden Empfehlungen zu Solvereinstellungen gegeben und typische Anwenderprobleme diskutiert. | 20-07 Virtueller (D) | 12-11 Virtueller (D) | ||||||||||
Dieses Webinar gibt eine Übersicht der empfohlenen Kontakteinstellungen für verschiedene Anwendungsgebiete mit ihren Vor- und Nachteilen, und erläutert die aktuellsten Weiterentwicklungen. | 28-05 Virtueller (D) | 13-09 Virtueller (D) | ||||||||||
Das Webinar soll die Möglichkeiten der Rechenzeiteinsparung seitens der Modellbildung und Berechnungssteuerung aufzeigen, ggf. auch durch Kopplung des expliziten und impliziten Solvers. Auf das Thema Parallelisierung wird hier nur am Rande eingegangen, dazu wird noch ein eigenständiges Webinar angeboten. | 18-08 Virtueller (D) | 02-12 Virtueller (D) | ||||||||||
- Listenansicht
- Kalenderansicht




